CISPR 25:2016 传导发射 (电流探头法)
CISPR 25:2016 Class 5, current probe method.
Conducted dBµA
限值曲线 (对数坐标)
| 频率范围 | 限值 | 单位 | 检波器 |
|---|---|---|---|
| 150.00 kHz - 300.00 kHz | 50 | dBµA | PK |
| 150.00 kHz - 300.00 kHz | 37 | dBµA | AV |
| 300.00 kHz - 5 MHz | 40 | dBµA | PK |
| 300.00 kHz - 5 MHz | 27 | dBµA | AV |
| 5 MHz - 30 MHz | 40 | dBµA | PK |
| 5 MHz - 30 MHz | 27 | dBµA | AV |
数据源自行业标准,仅供工程参考。正式合规性与认证请咨询官方出版物。