CISPR 25:2016 传导发射 (电压法)
CISPR 25:2016 Class 5, voltage method.
Conducted dBµV
限值曲线 (对数坐标)
| 频率范围 | 限值 | 单位 | 检波器 |
|---|---|---|---|
| 150.00 kHz - 300.00 kHz | 66 | dBµV | PK |
| 150.00 kHz - 300.00 kHz | 56 | dBµV | AV |
| 300.00 kHz - 500.00 kHz | 59 | dBµV | PK |
| 300.00 kHz - 500.00 kHz | 49 | dBµV | AV |
| 500.00 kHz - 5 MHz | 52 | dBµV | PK |
| 500.00 kHz - 5 MHz | 42 | dBµV | AV |
| 5 MHz - 30 MHz | 46 | dBµV | PK |
| 5 MHz - 30 MHz | 36 | dBµV | AV |
数据源自行业标准,仅供工程参考。正式合规性与认证请咨询官方出版物。